Stuttgart, 20. Januar 2012 – Nr. 17/2012
Gut 362 000 Schülerinnen und Schüler besuchen im laufenden Schuljahr 2011/12 die öffentlichen beruflichen Schulen Baden-Württembergs im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Das sind knapp 7 500 weniger als im vorangegangenen Schuljahr. Damit setzt sich der demographisch bedingte Rückgang der Schülerzahl an beruflichen Schulen – wie in der Schülervorausrechnung 2010 des Statistischen Landesamtes beschrieben – weiter fort.
Die vorläufige Auswertung der amtlichen Schulstatistik durch das Statistische Landesamt ergab dabei eine Abnahme der Schülerzahl im Schuljahr 2011/12 in nahezu allen Schularten – allerdings mit unterschiedlicher Tendenz. Eine Ausnahme bilden die beiden beruflichen Schularten, die eine Hochschulreife vermitteln. Demnach setzt sich der Vorjahrestrend weiter fort.
Den Handlungsempfehlungen der Enquetekommission »Berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung« folgend wurden die beruflichen Gymnasien und die Berufsoberschulen weiter ausgebaut. Die Schülerzahl an beruflichen Gymnasien stieg erneut um rund 2 100 auf nun gut 52 400. Innerhalb eines Jahrzehnts ist hier die Schülerzahl durchschnittlich um rund 1 400 pro Jahr deutlich angewachsen. An den Berufsoberschulen (ohne Berufsaufbauschulen) als Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs nahm die Teilnehmerzahl um knapp 160 auf gut 2 200 zu.
Nach einer Abnahme um 5 200 besuchen nunmehr rund 195 800 junge Menschen die Teilzeit-Berufsschulen (einschließlich Sonderberufsschulen), an denen der schulische Teil der Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen erfolgt. Auch an den öffentlichen Berufskollegs des Landes sank die Schülerzahl um rund 1 000 auf nun fast 44 300, an den Berufsfachschulen (ohne Berufseinstiegsjahr) um knapp 2 400 auf gut 43 800. Vor allem an den zweijährigen zur Fachschulreife führenden Berufsfachschulen sind die Teilnehmerzahlen erneut um rund 1 500 deutlich gesunken. Die beiden berufsvorbereitenden Bildungsgänge Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufseinstiegsjahr (BEJ) mit zusammen nahezu 9 600 Jugendlichen haben ebenfalls einen Rückgang um knapp 900 Teilnehmer zu verzeichnen. Die Zahl der Weiterbildungswilligen, die eine Fachschule besuchen, hat um knapp 300 auf nun gut 13 100 abgenommen.
| Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen*) in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2000/01 nach Schularten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | Schüler an beruflichen Schulen insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | davon an/im | |||||||
| Berufs schulen1) | Berufs- schulen Vollzeit | Berufs- vorberei- tungsjahr | Berufsfach schulen2) | Berufs kollegs | Berufs ober schulen3) | Fach schulen | Beruflichen Gymnasien | |||
| Anzahl | % | Anzahl | ||||||||
|
*) Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. 1) Einschließlich Sonderberufsschulen und Berufsgrundbildungsjahr-dual. 2) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr. 3) Berufsaufbauschulen, Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Berufsoberschulen für Soziales. 4) Vorläufige Ergebnisse. | ||||||||||
| 2000/01 | 346.859 | +2,4 | 207.381 | 202 | 11.174 | 46.841 | 31.535 | 1.602 | 10.995 | 37.129 |
| 2001/02 | 351.599 | +1,4 | 209.285 | 234 | 11.220 | 46.710 | 32.763 | 1.751 | 11.369 | 38.267 |
| 2002/03 | 354.235 | +0,7 | 205.921 | 196 | 11.885 | 48.262 | 34.450 | 1.908 | 11.892 | 39.721 |
| 2003/04 | 355.719 | +0,4 | 197.747 | 271 | 13.258 | 50.774 | 38.626 | 2.075 | 11.968 | 41.000 |
| 2004/05 | 357.108 | +0,4 | 194.695 | 273 | 13.676 | 52.355 | 40.353 | 2.062 | 11.829 | 41.865 |
| 2005/06 | 359.813 | +0,8 | 194.429 | 290 | 13.520 | 53.461 | 41.298 | 2.125 | 11.519 | 43.171 |
| 2006/07 | 363.946 | +1,1 | 197.722 | 302 | 12.338 | 54.189 | 41.687 | 2.061 | 11.354 | 44.293 |
| 2007/08 | 371.614 | +2,1 | 205.253 | 299 | 6.797 | 58.103 | 42.072 | 2.036 | 11.520 | 45.534 |
| 2008/09 | 377.237 | +1,5 | 211.083 | 268 | 4.176 | 57.956 | 43.263 | 2.099 | 12.049 | 46.343 |
| 2009/10 | 376.956 | −0,1 | 208.071 | 293 | 3.796 | 55.902 | 44.960 | 2.359 | 13.118 | 48.457 |
| 2010/11 | 369.538 | −2,0 | 201.053 | 250 | 3.686 | 52.967 | 45.274 | 2.603 | 13.411 | 50.294 |
| 2011/124) | 362.000 | −2,0 | 195.800 | 300 | 3.600 | 49.800 | 44.300 | 2.700 | 13.100 | 52.400 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Jutta Demel
Tel.: 0711/641-2600
E-Mail: Jutta Demel
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012017.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^