Stuttgart, 1. Februar 2012 – Nr. 34/2012
Die in den vergangenen Monaten spürbare Normalisierung im Wachstumstempo beim Auftragseingang und der Industrieproduktion macht sich auch zunehmend in der Umsatzentwicklung der Südwestindustrie bemerkbar. Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes nahmen im Dezember 2011 die realen (d.h. preisbereinigten) Umsätze saison- und arbeitstäglich bereinigt gegenüber dem Vormonat November um 2,1 Prozent zu. Dabei stiegen die Erlöse aus dem Inland (1,4 Prozent) weniger stark als aus dem Auslandsgeschäft (2,7 Prozent). Ein Umsatzplus erzielten die Investitionsgüterproduzenten (2,9 Prozent) und die Vorleistungsgüterproduzenten (1,1 Prozent), während die Konsumgüterproduzenten moderat unter dem Vormonatsniveau blieben (–0,4 Prozent). Insgesamt lagen im Schlussquartal 2011 die Umsätze der Südwestindustrie um 0,8 Prozent über dem Vorquartal.
Im Dezember 2011 stiegen die Industrieumsätze preis- und arbeitstäglich bereinigt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent. Das Auslandsgeschäft brachte dabei ein Plus von 9,2 Prozent in die Kassen. Die Erlöse mit Inlandskunden nahmen um 6,4 Prozent zu. In der Tendenz hat sich damit das Umsatzwachstum der Südwestindustrie weiter abgeflacht.
Im zurückliegenden Jahr 2011 steigerte die Südwestindustrie die Erlöse preis- und arbeitstäglich bereinigt gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum kräftig um 8,5 Prozent. Während die Auslandsumsätze um 9,8 Prozent anstiegen, legten die Inlandserlöse um 7,1 Prozent zu. Das höchste Umsatzplus erzielten die Investitionsgüterproduzenten (12,2 Prozent). Dagegen blieb die Umsatzentwicklung bei den Vorleistungsgüterproduzenten (5,6 Prozent) und noch stärker bei den Konsumgüterproduzenten (2,2 Prozent) deutlich hinter dem Wachstumstempo der Südwestindustrie zurück.
Im vergangenen Jahr 2011 konnte die Mehrzahl der bedeutenden Industriebranchen zum Teil kräftige Umsatzsteigerungen verbuchen. Die Umsätze im »Maschinenbau« (17 Prozent) und in der »Herstellung von Metallerzeugnissen« (12 Prozent) legten im Vorjahresvergleich preis- und arbeitstäglich bereinigt gefolgt von der »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« (11,2 Prozent) am stärksten zu. Mehr oder weniger knapp hinter dem Wachstumstempo der Südwestindustrie zurück blieb die Umsatzentwicklung in der »Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren« (7,7 Prozent), in der »Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen« (7,7 Prozent) und in der »Metallerzeugung und -bearbeitung (7,2 Prozent). Zu einem Rückgang der Erlöse kam es hingegen in der »Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus« (–2,6 Prozent).
| Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im Dezember 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexstand: 2005 = 100, preisbereinigt | |||||||
| WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Veränderung in Prozent | |||||
| Dezember 2011 | Januar–Dezember 2011 | ||||||
| gegenüber | |||||||
| November 2011 | Dezember 2010 | Vorjahreszeitraum | |||||
| Original- werte | saison- und arbeits- täglich bereinigt1) | Original- werte | arbeits- täglich bereinigt1) | Original- werte | arbeits- täglich bereinigt1) | ||
|
1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1. 2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. | |||||||
| Verarbeitendes Gewerbe2) | −4,5 | +2,1 | +3,5 | +7,9 | +8,1 | +8,5 | |
| Inland | −8,2 | +1,4 | +2,1 | +6,4 | +6,7 | +7,1 | |
| Ausland | −1,1 | +2,7 | +4,8 | +9,2 | +9,4 | +9,8 | |
| Vorleistungsgüterproduzenten | −17,5 | +1,1 | −2,4 | +1,6 | +5,2 | +5,6 | |
| Inland | −18,1 | +3,1 | +3,2 | +8,3 | +6,1 | +6,4 | |
| Ausland | −16,6 | −1,9 | −9,9 | −7,2 | +3,9 | +4,2 | |
| Investitionsgüterproduzenten | +1,7 | +2,9 | +6,6 | +11,3 | +11,8 | +12,2 | |
| Inland | −2,1 | +0,4 | +3,1 | +7,3 | +10,5 | +10,9 | |
| Ausland | +4,1 | +4,1 | +8,7 | +13,4 | +12,5 | +13,0 | |
| Konsumgüterproduzenten | −8,0 | −0,4 | −0,5 | +2,5 | +1,9 | +2,2 | |
| Inland | −7,0 | −1,6 | −2,8 | −0,3 | +3,3 | +3,5 | |
| Ausland | −9,9 | +1,4 | +3,7 | +7,5 | −0,2 | +0,1 | |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | −1,9 | −1,7 | −1,0 | 0,0 | +3,3 | +3,4 |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | −13,2 | +2,8 | −4,0 | −0,1 | −2,8 | −2,6 |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | −17,3 | +2,7 | −0,1 | +4,0 | +1,5 | +1,7 |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | +1,9 | +4,3 | +12,9 | +16,3 | 0,0 | +0,3 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | −24,1 | +0,7 | −1,0 | +3,9 | +7,3 | +7,7 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | −25,8 | +5,0 | +2,1 | +7,7 | +6,8 | +7,2 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | −15,2 | −0,8 | −1,5 | +2,9 | +11,6 | +12,0 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | −2,3 | −3,8 | −11,0 | −9,1 | +2,1 | +2,4 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | −15,6 | +0,7 | −2,4 | +1,7 | +6,6 | +6,9 |
| 28 | Maschinenbau | +14,0 | +2,7 | +7,7 | +11,5 | +16,5 | +17,0 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | −14,5 | +2,3 | +7,8 | +14,8 | +10,7 | +11,2 |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | +86,3 | +41,8 | +24,3 | +27,1 | +7,4 | +7,7 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Jürgen Kotter
Tel.: 0711/641-2671
E-Mail: Jürgen Kotter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012034.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^