| Angebot | |
|---|---|
| Angebot an Seiten | ca. 4.400 |
| Thematische Tabellen in der Struktur- und Regionaldatenbank | 1.212 |
| Die Regional-Tabellen sind größtenteils jeweils für 1.101 Gemeinden, 44 Kreise, 12 Regionen, 4 Regierungsbezirke sowie für das Land abrufbar. | |
| Kombinationsmöglichkeiten von regionaler und thematischer Auswahl: | ca. 1,07 Mill |
| Bestell- oder abrufbare Produkte im Online-Shop | 352 |
| Nutzung | |
| Seitenabrufe aller Angebote | 992.619 |
| darunter Seitenabrufe Statistik Portal Bund und Länder | 151.770 |
| Anteil der an Werktagen getätigten Abrufe an den Abrufen insgesamt | 85% |
| Anteil der zwischen 8 und 18 Uhr getätigten Abrufe an den Abrufen insgesamt | 67% |
| Newsletter | |
| Newsletter-Abonnenten der Pressemitteilungen | 4.067 |
| Newsletter-Abonnenten der Statistischen Berichte | 2.714 |
| Newsletter-Abonnenten Infobrief Familienfreundliche Kommune | 1.978 |
| Seitenabrufe aller Angebote | 11.134.800 |
| davon | |
| Statistik Baden-Württemberg | 8.503.800 |
| Statistik Portal Bund und Länder | 1.568.100 |
| weiterere Angebote (z.B. Parlamentsdokumentation, Familienforschung) | 1.772.000 |
| durchschnittliche Seitenabrufe aller Angebote pro Monat | 648.500 |
| durchschnittliche Seitenabrufe aller Angebote pro Tag | 21.400 |
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Angebot.
Haben Sie das Gesuchte nicht gefunden? Haben Sie einen Verbesserungswunsch?
Falls Sie Vorschläge und Wünsche haben, wie wir unser Angebot für Sie verbessern können, freuen wir uns auf eine Mitteilung von Ihnen.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^