| Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg seit 2007 nach Herkunft und Energieträgern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energieträger | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| MWh | ||||
|
1) Einschließlich natürlichen Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken. | ||||
| Allgemeine Versorgung | ||||
| Kernenergie | 35.353.937 | 33.358.251 | 34.372.119 | 31.669.320 |
| Steinkohle | 19.951.003 | 17.817.035 | 15.047.854 | 16.051.998 |
| Dieselkraftstoff | 91 | 88 | 77 | 18 |
| Flüssiggas | – | – | 12 | 24 |
| Heizöl | 258.019 | 199.460 | 222.495 | 156.994 |
| Abfall nicht biogen | 319.279 | 320.913 | 354.244 | 417.783 |
| Erdgas | 2.890.640 | 2.810.937 | 2.311.750 | 2.252.803 |
| Pumpspeicherwasser ohne natürlichen Zufluss | 1.862.077 | 1.050.009 | 1.408.416 | 1.754.628 |
| Erneuerbare Energien insgesamt | 5.113.330 | 4.651.924 | 4.407.865 | 4.892.156 |
| Laufwasser | 3.860.469 | 3.500.546 | 3.341.736 | 3.800.226 |
| Speicherwasser1) | 467.355 | 366.665 | 329.747 | 368.450 |
| Windkraft | 23.621 | 20.209 | 4.679 | 876 |
| Photovoltaik | 4.211 | 5.835 | 9.043 | 7.471 |
| Biogas | 7.878 | 15.162 | 17.768 | 18.286 |
| Klärgas | 8.979 | 12.298 | 12.669 | 12.451 |
| Deponiegas | 39.727 | 33.698 | 21.071 | 15.793 |
| Feste biogene Stoffe | 191.171 | 182.188 | 176.132 | 292.266 |
| Flüssige biogene Stoffe | 30.525 | 33.436 | 34.901 | 15.887 |
| Abfall biogen | 478.919 | 481.369 | 458.457 | 358.724 |
| Klärschlamm | 85 | 84 | 1.236 | 1.284 |
| Sonstige erneuerbare Energien | 390 | 434 | 426 | 442 |
| Insgesamt | 65.748.376 | 60.208.617 | 58.124.832 | 57.195.724 |
| Industriekraftwerke ab 1 MW | ||||
| Steinkohle | 237.959 | 225.800 | 163.456 | 345.396 |
| Dieselkraftstoff | 8 | 8 | 8 | 2.008 |
| Heizöl | 377.153 | 297.418 | 260.607 | 216.183 |
| Flüssiggas | 32.046 | 112.645 | 82.271 | 114.294 |
| Raffineriegas | 220.000 | 213.000 | 253.000 | 205.000 |
| Erdgas | 1.107.774 | 1.090.849 | 1.121.167 | 1.148.609 |
| Sonstige Energieträger | 175.408 | 175.592 | 162.330 | 168.697 |
| Erneuerbare Energien insgesamt | 507.244 | 473.447 | 432.505 | 442.919 |
| Laufwasser | 26.191 | 18.688 | 18.646 | 27.142 |
| Windkraft | 3.009 | 2.616 | 2.466 | 2.400 |
| Photovoltaik | 5.395 | 5.593 | 6.098 | 4.174 |
| Biogas | 7.465 | 6.607 | 6.359 | 4.677 |
| Deponiegas | – | – | – | – |
| Feste biogene Stoffe | 202.747 | 194.987 | 153.899 | 178.463 |
| Flüssige biogene Stoffe | 260.033 | 242.424 | 243.270 | 222.470 |
| Klärschlamm | 2.404 | 2.532 | 1.767 | 3.593 |
| Insgesamt | 2.657.592 | 2.588.759 | 2.475.344 | 2.643.106 |
| Stromeinspeisung | ||||
| Erdgas | 49.238 | 46.463 | 53.538 | 66.493 |
| Heizöl | 49.238 | 46.463 | 53.538 | 66.493 |
| Abfall nicht biogen | – | – | – | – |
| Erneuerbare Energien insgesamt | 3.922.302 | 4.333.424 | 4.984.395 | 6.028.890 |
| Laufwasser | 907.383 | 805.011 | 780.068 | 936.709 |
| Windkraft | 559.573 | 591.549 | 537.824 | 538.222 |
| Photovoltaik | 658.252 | 939.382 | 1.354.982 | 2.073.199 |
| Biogas | 503.931 | 612.862 | 725.868 | 1.225.771 |
| Klärgas | 126.497 | 133.486 | 136.127 | 140.640 |
| Deponiegas | 54.333 | 41.827 | 31.569 | 33.588 |
| Feste biogene Stoffe | 719.239 | 740.008 | 818.105 | 861.656 |
| Flüssige biogene Stoffe | 393.044 | 469.164 | 599.756 | 219.016 |
| Abfall biogen | – | – | – | – |
| Sonstige erneuerbare Energien | 50 | 135 | 96 | 89 |
| Insgesamt | 4.020.778 | 4.426.350 | 5.091.471 | 6.161.876 |
| Insgesamt | ||||
| Kernenergie | 35.353.937 | 33.358.251 | 34.372.119 | 31.669.320 |
| Steinkohle | 20.188.962 | 18.042.835 | 15.211.310 | 16.397.394 |
| Dieselkraftstoff | 99 | 96 | 85 | 2.026 |
| Heizöl | 684.410 | 543.341 | 536.640 | 439.670 |
| Flüssiggas | 32.046 | 112.645 | 82.283 | 114.318 |
| Raffineriegas | 220.000 | 213.000 | 253.000 | 205.000 |
| Abfall nicht biogen | 319.279 | 320.913 | 354.244 | 417.783 |
| Erdgas | 4.047.652 | 3.948.249 | 3.486.455 | 3.467.905 |
| Pumpspeicherwasser ohne natürlichen Zufluss | 1.862.077 | 1.050.009 | 1.408.416 | 1.754.628 |
| Sonstige Energieträger | 175.408 | 175.592 | 162.330 | 168.697 |
| Erneuerbare Energien insgesamt | 9.542.876 | 9.458.795 | 9.824.765 | 11.363.965 |
| Laufwasser | 4.794.043 | 4.324.245 | 4.140.450 | 4.764.077 |
| Speicherwasser1) | 467.355 | 366.665 | 329.747 | 368.450 |
| Windkraft | 586.203 | 614.374 | 544.969 | 541.498 |
| Photovoltaik | 667.858 | 950.810 | 1.370.123 | 2.084.844 |
| Biogas | 519.274 | 634.631 | 749.995 | 1.248.734 |
| Klärgas | 135.476 | 145.784 | 148.796 | 153.091 |
| Deponiegas | 94.060 | 75.525 | 52.640 | 49.381 |
| Feste biogene Stoffe | 1.113.157 | 1.117.183 | 1.148.136 | 1.332.385 |
| Flüssige biogene Stoffe | 683.602 | 745.024 | 877.927 | 457.373 |
| Abfall biogen | 478.919 | 481.369 | 458.457 | 358.724 |
| Klärschlamm | 2.489 | 2.616 | 3.003 | 4.877 |
| Sonstige erneuerbare Energien | 440 | 569 | 522 | 531 |
| Insgesamt | 72.426.746 | 67.223.726 | 65.691.647 | 66.000.706 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^