| Kläranlagen mit Klärgasgewinnung und Stromerzeugung seit 1980 nach Art der Verwendung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kläranlagen mit Klärgasgewinnung | Klärgas | Stromerzeugung aus Klärgas | |||||
| ins- gesamt | darunter | Gewinnung | davon | ins- gesamt | darunter | |||
| mit Strom- erzeugung | Verbrauch | Abgabe | Verluste | Verbrauch im eigenen Betrieb | ||||
| Anzahl | Rohgas1) in Millionen m³ | Millionen kWh | ||||||
|
1) Rohgas ist Gas, das noch nicht für die weitere Verwendung aufbereitet wurde. | ||||||||
| 1980 | 204 | 21 | 54,2 | 43,9 | 0,6 | 9,7 | · | · |
| 1981 | 213 | 22 | 58,0 | 45,7 | 1,1 | 11,2 | · | · |
| 1982 | 212 | 32 | 57,9 | 45,3 | 0,6 | 12,0 | · | · |
| 1983 | 211 | 33 | 59,5 | 47,8 | 1,0 | 10,8 | · | · |
| 1984 | 258 | 43 | 70,5 | 57,8 | 1,5 | 11,1 | · | · |
| 1985 | 254 | 48 | 69,8 | 59,6 | 2,2 | 7,9 | · | · |
| 1986 | 255 | 58 | 72,9 | 61,1 | 3,6 | 8,3 | · | · |
| 1987 | 252 | 63 | 75,3 | 63,2 | 3,6 | 8,5 | · | · |
| 1988 | 252 | 72 | 78,2 | 66,2 | 4,1 | 7,9 | · | · |
| 1989 | 253 | 83 | 81,4 | 70,6 | 2,3 | 8,5 | · | · |
| 1990 | 249 | 82 | 79,0 | 66,8 | 3,1 | 9,2 | · | · |
| 1991 | 247 | 86 | 81,7 | 68,4 | 3,4 | 9,8 | · | · |
| 1992 | 248 | 86 | 86,0 | 72,2 | 2,2 | 11,6 | · | · |
| 1993 | 250 | 89 | 84,2 | 72,8 | 2,0 | 9,4 | · | · |
| 1994 | 250 | 91 | 82,0 | 71,5 | 2,6 | 7,9 | · | · |
| 1995 | 245 | 97 | 78,3 | 67,4 | 1,7 | 9,3 | · | · |
| 1996 | 269 | 118 | 85,7 | 72,6 | 11,5 | 1,5 | · | · |
| 1997 | 269 | 117 | 87,7 | 76,7 | 9,3 | 1,7 | · | · |
| 1998 | 268 | 132 | 88,3 | 77,6 | 8,2 | 2,6 | 76,9 | 76,2 |
| 1999 | 265 | 140 | 86,9 | 75,8 | 8,5 | 2,7 | 78,3 | 74,5 |
| 2000 | 268 | 146 | 88,6 | 78,4 | 7,1 | 3,2 | 84,8 | 78,5 |
| 2001 | 267 | 153 | 90,0 | 80,2 | 5,4 | 4,4 | 91,4 | 81,6 |
| 2002 | 264 | 157 | 91,3 | 81,1 | 5,7 | 4,6 | 97,2 | 87,5 |
| 2003 | 265 | 162 | 93,9 | 82,7 | 6,3 | 5,0 | 99,7 | 87,9 |
| 2004 | 273 | 176 | 99,3 | 86,5 | 7,1 | 5,7 | 110,4 | 94,6 |
| 2005 | 273 | 181 | 100,4 | 87,6 | 6,2 | 6,6 | 111,4 | 96,1 |
| 2006 | 273 | 192 | 103,3 | 89,8 | 6,5 | 7,0 | 118,4 | 102,9 |
| 2007 | 271 | 195 | 108,0 | 94,7 | 7,1 | 6,2 | 126,1 | 115,2 |
| 2008 | 275 | 207 | 107,4 | 95,6 | 6,5 | 5,4 | 133,1 | 126,5 |
| 2009 | 275 | 213 | 107,7 | 95,8 | 7,2 | 4,7 | 135,5 | 130,4 |
| 2010 | 275 | 218 | 108,8 | 97,8 | 6,7 | 4,3 | 140,4 | 134,5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^