| Energieverbrauch der Industrie nach Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Energieverbrauch1) | |||||||
| insgesamt | Kohle | Heizöl | Erdgas | Erneuerbare Energien | Strom | Fernwärme | Sonstige Energieträger | |
| Terajoule | ||||||||
|
1) Einschließlich nichtenergetischen Verbrauch, ausgenommen Strom und Fernwärme. 2) Soweit Land Baden-Württemberg | ||||||||
| Stuttgart (SKR) | 6.563 | · | 265 | 922 | · | 3.969 | 1.304 | · |
| Böblingen (LKR) | 7.944 | – | 434 | 4.409 | · | 3.044 | 20 | · |
| Esslingen (LKR) | 9.557 | · | 684 | 3.436 | · | 3.972 | 917 | 47 |
| Göppingen (LKR) | 3.211 | · | 335 | 1.372 | 18 | 1.434 | 34 | · |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.377 | · | 704 | 1.631 | · | 2.884 | · | 94 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.155 | · | 585 | 754 | 35 | 1.707 | · | 17 |
| Region Stuttgart | 35.807 | 459 | 3.007 | 12.522 | 196 | 17.011 | 2.354 | 258 |
| Heilbronn (SKR) | 1.979 | · | 102 | 282 | · | 993 | 520 | · |
| Heilbronn (LKR) | 8.332 | – | 501 | 3.645 | 59 | 3.239 | 858 | 30 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.969 | · | 313 | 335 | · | 970 | · | · |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 4.630 | · | 305 | 1.126 | · | 1.677 | · | 108 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.825 | – | 194 | 675 | 25 | 927 | – | 4 |
| Region Heilbronn-Franken | 18.735 | · | 1.415 | 6.062 | 815 | 7.805 | 2.313 | · |
| Heidenheim (LKR) | 5.053 | · | 225 | 657 | · | 1.683 | · | 1.077 |
| Ostalbkreis (LKR) | 11.418 | – | 487 | 6.552 | · | 3.954 | · | · |
| Region Ostwürttemberg | 16.470 | · | 711 | 7.209 | 542 | 5.638 | 699 | · |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 71.012 | · | 5.134 | 25.794 | 1.553 | 30.454 | 5.365 | 1.551 |
| Baden-Baden (SKR) | 266 | – | 24 | 82 | · | 138 | · | · |
| Karlsruhe (SKR) | 54.060 | – | · | 3.375 | · | 5.793 | 142 | 39.008 |
| Karlsruhe (LKR) | 9.239 | – | 648 | 3.210 | · | 3.423 | · | · |
| Rastatt (LKR) | 11.131 | · | · | 5.585 | · | 3.765 | · | 7 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 74.696 | · | 6.236 | 12.251 | · | 13.118 | 736 | 40.611 |
| Heidelberg (SKR) | 808 | – | 41 | 104 | · | 444 | 190 | · |
| Mannheim (LKR) | 17.339 | – | 859 | 4.556 | · | 4.953 | 2.908 | · |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.698 | · | · | 527 | 18 | 769 | · | 29 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 10.968 | – | · | 3.953 | · | 3.143 | · | 2.426 |
| Region Rhein-Neckar2) | 30.813 | · | 1.747 | 9.140 | · | 9.309 | 3.792 | 2.563 |
| Pforzheim (SKR) | 1.001 | · | 77 | 231 | – | 598 | · | · |
| Calw (LKR) | 1.014 | – | 164 | 193 | · | 579 | – | · |
| Enzkreis (LKR) | 2.792 | · | 312 | 1.200 | · | 1.240 | · | 15 |
| Freudenstadt (LKR) | 2.567 | – | 203 | 993 | 83 | 1.272 | 11 | 5 |
| Region Nordschwarzwald | 7.375 | 32 | 757 | 2.616 | 106 | 3.690 | 96 | 78 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 112.884 | 89 | 8.739 | 24.008 | 6.054 | 26.117 | 4.624 | 43.252 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 3.678 | – | 48 | 607 | · | 998 | · | – |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 3.292 | · | 159 | 1.415 | · | 1.490 | · | · |
| Emmendingen (LKR) | 1.152 | – | 78 | 305 | 24 | 682 | · | · |
| Ortenaukreis (LKR) | 16.631 | · | 1.429 | 5.679 | 812 | 8.491 | · | 93 |
| Region Südlicher Oberrhein | 24.752 | 119 | 1.713 | 8.006 | 868 | 11.661 | 2.289 | 95 |
| Rottweil (LKR) | 2.770 | · | 233 | 961 | 100 | 1.443 | · | · |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 2.805 | · | 466 | 877 | · | 1.328 | 19 | · |
| Tuttlingen (LKR) | 2.314 | · | 196 | 570 | · | 1.304 | · | 1 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 7.888 | 325 | 894 | 2.408 | 134 | 4.075 | 28 | 24 |
| Konstanz (LKR) | 5.363 | · | 212 | 1.889 | · | 1.823 | 131 | · |
| Lörrach (LKR) | 8.714 | · | 97 | 4.544 | · | 2.387 | · | · |
| Waldshut (LKR) | 6.472 | · | 427 | 1.289 | 197 | 2.668 | · | 59 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 20.550 | 3.774 | 736 | 7.722 | 306 | 6.878 | 1.022 | 113 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 53.191 | 4.219 | 3.343 | 18.136 | 1.308 | 22.614 | 3.339 | 232 |
| Reutlingen (LKR) | 4.881 | – | 317 | 806 | · | 2.080 | · | 10 |
| Tübingen (LKR) | 1.183 | – | 218 | 347 | 26 | 579 | · | · |
| Zollernalbkreis (LKR) | 3.811 | – | 448 | 705 | · | 1.284 | · | · |
| Region Neckar-Alb | 9.875 | – | 984 | 1.858 | 1.342 | 3.943 | 393 | 1.356 |
| Ulm (SKR) | 1.877 | – | · | 341 | · | 962 | 446 | · |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 13.042 | · | · | 1.790 | · | 2.879 | · | 2.560 |
| Biberach (LKR) | 4.302 | – | 263 | 2.163 | · | 1.687 | · | 112 |
| Region Donau-Iller2) | 19.221 | · | 666 | 4.293 | 3.572 | 5.527 | 498 | · |
| Bodenseekreis (LKR) | 2.707 | – | 146 | 1.018 | 10 | 1.528 | · | · |
| Ravensburg (LKR) | 8.824 | · | 2.037 | 2.339 | · | 2.486 | – | · |
| Sigmaringen (LKR) | 2.000 | – | 167 | 428 | · | 833 | · | 9 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 13.530 | · | 2.350 | 3.785 | 1.072 | 4.848 | 115 | · |
| Regierungsbezirk Tübingen | 42.626 | 3.329 | 3.999 | 9.936 | 5.986 | 14.318 | 1.006 | 4.053 |
| Baden-Württemberg | 279.712 | 8.798 | 21.215 | 77.874 | 14.900 | 93.503 | 14.334 | 49.088 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^