| Energieverbrauch der Industrie in Baden-Württemberg 2009 nach Wirtschaftszweigen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Energieverbrauch1) | ||||||||
| insgesamt | Kohle | Heizöl | Erdgas | Erneuerbare Energien | Strom | Fernwärme | Sonstige Energieträger | ||
| Terajoule | |||||||||
|
1) Einschließlich nichtenergetischen Verbrauch, ausgenommen Strom und Fernwärme. | |||||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.883 | . | 221 | 799 | 603 | 1.142 | . | . |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 276.829 | . | 20.994 | 77.075 | 14.297 | 92.361 | . | · |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 15.419 | – | 1.761 | 7.018 | . | 4.963 | 1.594 | . |
| 11 | Getränkeherstellung | 2.752 | – | 758 | 970 | . | 757 | . | 165 |
| 12 | Tabakverarbeitung | . | – | . | . | – | . | – | – |
| 13 | Herstellung von Textilien | 3.717 | . | 302 | 1.769 | . | 1.078 | . | 19 |
| 14 | Herstellung von Bekleidung | 624 | – | 89 | 325 | – | 199 | 12 | – |
| 15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | – | 90 | . | . | 54 | – | – |
| 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 9.036 | – | 632 | 459 | 4.829 | 1.858 | 1.252 | 6 |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 46.524 | . | 1.012 | 20.451 | 8.288 | 12.921 | 544 | . |
| 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.694 | – | 159 | 1.809 | . | 1.681 | 41 | . |
| 19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 46.254 | – | . | 1 | – | . | . | . |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 15.773 | . | 575 | 7.464 | – | 4.892 | 2.710 | . |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5.550 | – | 112 | 2.240 | 99 | 1.710 | 1.390 | – |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 10.599 | – | 860 | 2.308 | 29 | 6.554 | 839 | 9 |
| 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 25.537 | 3.191 | 3.375 | 4.930 | 585 | 4.443 | 66 | 8.947 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 14.944 | . | 461 | 5.134 | – | 7.867 | 146 | . |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 13.826 | – | 1.568 | 3.980 | 49 | 8.003 | 127 | 98 |
| 26 | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5.670 | – | 319 | 1.932 | . | 3.191 | 181 | . |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 5.155 | – | 592 | 1.056 | 22 | 3.180 | 294 | 10 |
| 28 | Maschinenbau | 19.690 | . | 2.061 | 5.709 | . | 10.507 | 1.155 | 217 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 27.044 | . | 726 | 8.404 | . | 13.658 | 3.504 | 126 |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 499 | – | 51 | 177 | – | 261 | . | . |
| 31 | Herstellung von Möbeln | 1.635 | – | 255 | 226 | 257 | 726 | . | . |
| 32 | Herstellung von sonstigen Waren | 2.153 | – | 262 | 662 | 35 | 1.148 | 37 | 9 |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 471 | – | 64 | 41 | . | 273 | 92 | . |
| B+C | Insgesamt | 279.712 | 8.798 | 21.215 | 77.874 | 14.900 | 93.503 | 14.334 | 49.088 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^