| Bestand an Kraftfahrzeugen in Baden-Württemberg seit 1950 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kraftfahrzeuge | Davon | ||||||
| insgesamt | Kfz je 1.000 Einwohner1) | Kraft- räder2) | Personen- kraft- wagen3) | Kraft- omnibusse | Lastkraft- wagen4) | Zug- maschinen | übrige Kraft- fahr- zeuge5) | |
| Anzahl | ||||||||
|
1) Wohnbevölkerung: Stichtag jeweils 30.6.; ab 2001: jeweils 01.01. 2) Ab 1972: einschließlich Leichtkrafträder. 3) Einschließlich Kombinationskraftwagen; vgl. auch Begriffsbestimmungen und Erläuterungen. Fahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen; Stichtag jeweils 1.7.; ab 2001: jeweils 01.01. Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 1999/37/EG werden ab dem 01.10.2005 auch Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen, Bestattungswagen und Beschussgeschützte Fahrzeuge) zu den Personenkraftwagen (M1) gezählt. 4) Ab 1960: einschließlich Lastkraftwagen mit Spezialaufbau, die vorher den übrigen Kraftfahrzeugen zugeordnet waren. 5) Ab 1960: ohne Lastkraftwagen mit Spezialaufbau; ab 1975: einschließlich zulassungsfreie selbstfahrende Arbeitsmaschinen. 6) ab 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorrübergehende Stilllegungen Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg. | ||||||||
| 1950 | 323.171 | 50 | 165.451 | 88.545 | 1.921 | 45.459 | 19.791 | 2.004 |
| 1951 | 419.999 | 64 | 216.987 | 115.249 | 2.349 | 54.369 | 28.383 | 2.662 |
| 1952 | 529.947 | 80 | 275.706 | 147.280 | 2.578 | 61.581 | 39.664 | 3.138 |
| 1953 | 660.993 | 98 | 351.345 | 183.022 | 2.916 | 69.385 | 50.687 | 3.638 |
| 1954 | 761.599 | 110 | 398.831 | 222.326 | 3.177 | 71.507 | 61.677 | 4.081 |
| 1955 | 842.079 | 119 | 423.890 | 260.985 | 3.279 | 71.183 | 78.237 | 4.505 |
| 1956 | 926.311 | 128 | 427.809 | 319.117 | 3.457 | 73.589 | 97.343 | 4.996 |
| 1957 | 998.321 | 138 | 418.759 | 380.980 | 3.659 | 76.662 | 112.734 | 5.527 |
| 1958 | 1.045.673 | 142 | 377.608 | 451.714 | 3.704 | 77.902 | 128.985 | 5.760 |
| 1959 | 1.108.405 | 148 | 340.566 | 536.433 | 3.748 | 77.838 | 144.213 | 5.607 |
| 1960 | 1.227.301 | 160 | 319.089 | 654.570 | 4.025 | 85.567 | 159.316 | 4.734 |
| 1961 | 1.347.647 | 173 | 287.847 | 783.879 | 4.335 | 93.252 | 173.177 | 5.157 |
| 1962 | 1.475.655 | 186 | 249.000 | 931.038 | 4.530 | 100.509 | 185.054 | 5.524 |
| 1963 | 1.598.760 | 198 | 204.478 | 1.083.237 | 4.640 | 106.887 | 193.491 | 6.027 |
| 1964 | 1.723.642 | 210 | 161.721 | 1.233.673 | 4.629 | 113.651 | 202.956 | 7.012 |
| 1965 | 1.860.524 | 222 | 127.485 | 1.387.970 | 4.676 | 120.563 | 211.947 | 7.883 |
| 1966 | 2.013.067 | 236 | 99.159 | 1.550.506 | 4.811 | 127.804 | 222.032 | 8.755 |
| 1967 | 2.109.093 | 247 | 71.423 | 1.666.578 | 5.050 | 126.738 | 229.859 | 9.445 |
| 1968 | 2.211.303 | 256 | 55.660 | 1.773.150 | 5.169 | 129.668 | 237.406 | 10.250 |
| 1969 | 2.366.832 | 268 | 46.741 | 1.921.404 | 5.324 | 136.185 | 246.160 | 11.018 |
| 1970 | 2.587.253 | 291 | 40.252 | 2.130.018 | 5.728 | 145.650 | 253.612 | 11.993 |
| 1971 | 2.789.481 | 309 | 35.946 | 2.320.457 | 5.958 | 154.032 | 260.039 | 13.049 |
| 1972 | 2.974.795 | 326 | 57.445 | 2.473.755 | 6.170 | 159.572 | 263.731 | 14.122 |
| 1973 | 3.160.174 | 343 | 69.032 | 2.635.653 | 6.678 | 165.878 | 267.882 | 15.051 |
| 1974 | 3.227.660 | 349 | 76.323 | 2.691.502 | 6.967 | 165.808 | 271.071 | 15.989 |
| 1975 | 3.311.793 | 360 | 80.868 | 2.768.200 | 7.072 | 162.690 | 275.206 | 17.757 |
| 1976 | 3.489.127 | 382 | 90.109 | 2.929.497 | 7.276 | 163.211 | 279.734 | 19.300 |
| 1977 | 3.663.911 | 402 | 98.470 | 3.088.330 | 7.439 | 165.731 | 282.858 | 21.083 |
| 1978 | 3.873.926 | 424 | 106.087 | 3.280.939 | 7.864 | 170.670 | 285.012 | 23.354 |
| 1979 | 4.115.833 | 449 | 117.052 | 3.495.508 | 8.256 | 180.416 | 288.293 | 26.308 |
| 1980 | 4.251.152 | 460 | 132.118 | 3.603.042 | 8.492 | 186.670 | 290.647 | 30.183 |
| 1981 | 4.383.265 | 473 | 157.534 | 3.697.465 | 8.684 | 192.472 | 292.984 | 34.126 |
| 1982 | 4.500.832 | 485 | 192.789 | 3.773.985 | 8.772 | 191.270 | 295.747 | 38.269 |
| 1983 | 4.623.290 | 499 | 220.699 | 3.860.609 | 8.744 | 190.672 | 300.223 | 42.343 |
| 1984 | 4.752.829 | 514 | 239.125 | 3.963.609 | 8.474 | 191.669 | 303.281 | 46.671 |
| 1985 | 4.879.068 | 527 | 248.870 | 4.073.166 | 8.474 | 192.519 | 305.740 | 50.299 |
| 1986 | 5.082.156 | 547 | 253.184 | 4.262.304 | 8.457 | 194.895 | 308.588 | 54.728 |
| 1987 | 5.271.848 | 567 | 252.475 | 4.443.426 | 8.520 | 197.960 | 310.763 | 58.704 |
| 1988 | 5.447.205 | 581 | 251.126 | 4.610.598 | 8.545 | 200.732 | 313.327 | 62.877 |
| 1989 | 5.604.514 | 590 | 255.328 | 4.751.595 | 8.930 | 204.737 | 316.172 | 67.752 |
| 1990 | 5.797.530 | 596 | 265.392 | 4.919.241 | 9.420 | 211.342 | 319.140 | 72.995 |
| 1991 | 5.937.152 | 600 | 278.162 | 5.034.805 | 9.239 | 216.803 | 320.565 | 77.578 |
| 1992 | 6.095.107 | 605 | 298.213 | 5.157.875 | 9.307 | 225.719 | 321.586 | 82.407 |
| 1993 | 6.228.999 | 611 | 322.934 | 5.257.054 | 9.592 | 230.481 | 322.650 | 86.288 |
| 1994 | 6.327.590 | 617 | 347.263 | 5.322.384 | 9.740 | 235.397 | 323.821 | 88.985 |
| 1995 | 6.432.087 | 625 | 370.597 | 5.393.424 | 9.639 | 242.462 | 324.829 | 91.136 |
| 1996 | 6.540.226 | 632 | 396.397 | 5.467.303 | 9.542 | 248.505 | 325.779 | 92.700 |
| 1997 | 6.614.047 | 636 | 427.275 | 5.502.802 | 9.455 | 253.972 | 326.775 | 93.768 |
| 1998 | 6.693.704 | 643 | 453.647 | 5.539.463 | 9.289 | 269.045 | 327.787 | 94.473 |
| 1999 | 6.836.002 | 654 | 483.448 | 5.636.945 | 9.413 | 280.657 | 330.015 | 95.524 |
| 2000 | 6.963.988 | 663 | 502.586 | 5.735.916 | 9.517 | 288.839 | 330.951 | 96.179 |
| 2001 | 7.119.150 | 680 | 512.148 | 5.866.290 | 9.669 | 299.882 | 333.954 | 97.207 |
| 2002 | 7.258.549 | 690 | 531.388 | 5.975.963 | 9.706 | 307.203 | 336.156 | 98.133 |
| 2003 | 7.324.897 | 691 | 544.232 | 6.031.043 | 9.608 | 304.751 | 337.217 | 98.046 |
| 2004 | 7.384.358 | 690 | 555.351 | 6.083.702 | 9.635 | 299.639 | 337.845 | 98.186 |
| 2005 | 7.463.426 | 696 | 567.299 | 6.150.096 | 9.500 | 298.483 | 339.437 | 98.611 |
| 2006 | 7.529.744 | 701 | 578.529 | 6.267.590 | 9.428 | 299.826 | 341.756 | 32.615 |
| 2007 | 7.637.665 | 711 | 590.279 | 6.352.765 | 9.327 | 306.782 | 345.986 | 32.526 |
| 20086) | 6.812.594 | 634 | 531.528 | 5.629.358 | 8.416 | 276.269 | 337.198 | 29.825 |
| 2009 | 6.867.506 | 638 | 546.877 | 5.663.963 | 8.458 | 278.813 | 339.583 | 29.812 |
| 2010 | 6.944.460 | 646 | 562.510 | 5.718.717 | 8.563 | 282.278 | 342.534 | 29.858 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^