TabelleGrafik 1
| In Deponien der Deponieklasse II (ehemalige Hausmülldeponien) abgelagerte Abfallmengen in Baden-Württemberg seit 1975 nach Abfallkategorien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Abfallkategorien | ||||
| Haus- und Sperrmüll1) | Gewerbe-, Baustellen-abfälle2) | Kommunale Klärschlämme3) | Bau- und Abbruchabfälle | sonstige Abfälle4) | ||
|
1) Einschließlich Geschäftsmüll, soweit durch die öffentliche Müllabfuhr eingesammelt. 2) Gewerbe- und Baustellenabfälle ab 2009 bei Bau- und Abbruchabfälle enthalten. 3) Ab 1996 in Tonnen Trockensubstanz ausgewiesen. 4) Darunter Bio-/Grünabfälle, Straßenkehricht, Sinkkastenschlamm (ab 1991), Rückstände aus Behandlungsanlagen. | ||||||
| 1.000 t | ||||||
| 1975 | 9.348,6 | 3.025,0 | 754,0 | 679,0 | 4.573,2 | 317,4 |
| 1977 | 8.098,0 | 2.286,4 | 919,9 | 276,2 | 4.431,7 | 183,8 |
| 1980 | 8.595,6 | 2.115,4 | 1.221,3 | 378,4 | 4.722,0 | 158,5 |
| 1982 | 8.205,1 | 2.161,6 | 1.422,3 | 462,4 | 3.970,3 | 188,5 |
| 1984 | 9.400,3 | 2.046,0 | 1.657,0 | 535,8 | 4.879,2 | 282,3 |
| 1987 | 9.092,9 | 2.055,8 | 1.937,0 | 599,3 | 4.167,2 | 333,6 |
| 1990 | 9.240,2 | 1.726,9 | 2.478,6 | 676,9 | 3.660,7 | 697,1 |
| 1991 | 7.271,1 | 1.570,5 | 2.210,2 | 588,0 | 1.981,5 | 920,9 |
| 1992 | 5.605,9 | 1.600,8 | 1.745,7 | 486,1 | 1.154,9 | 618,4 |
| 1993 | 4.815,2 | 1.580,5 | 1.279,5 | 443,4 | 1.023,3 | 488,5 |
| 1994 | 3.858,0 | 1.458,5 | 1.041,6 | 306,7 | 671,7 | 379,5 |
| 1995 | 3.286,8 | 1.317,5 | 763,3 | 166,5 | 626,4 | 413,1 |
| 1996 | 2.670,3 | 1.419,8 | 377,2 | 133,5 | 446,5 | 293,2 |
| 1997 | 2.518,7 | 1.181,6 | 439,7 | 101,2 | 523,3 | 272,8 |
| 1998 | 2.351,0 | 1.053,5 | 317,6 | 67,8 | 507,1 | 405,0 |
| 1999 | 2.225,7 | 993,4 | 368,6 | 53,9 | 510,3 | 299,5 |
| 2000 | 2.173,5 | 1.001,6 | 343,7 | 28,6 | 548,1 | 251,5 |
| 2001 | 1.964,2 | 890,3 | 311,1 | 26,3 | 449,6 | 286,8 |
| 2002 | 2.060,7 | 742,7 | 282,0 | 28,9 | 668,6 | 338,5 |
| 2003 | 1.471,2 | 735,3 | 324,6 | 23,6 | 104,3 | 283,4 |
| 2004 | 1.491,7 | 732,0 | 323,0 | 19,0 | 128,9 | 288,7 |
| 2005 | 783,5 | 333,4 | 156,4 | 7,9 | 126,8 | 159,0 |
| 2006 | 412,8 | – | 20,7 | – | 285,1 | 107,1 |
| 2007 | 402,5 | – | 9,1 | – | 241,7 | 151,8 |
| 2008 | 573,0 | – | 9,3 | – | 431,2 | 132,5 |
| 2009 | 536,5 | – | – | – | 390,0 | 146,5 |
| 2010 | 501,6 | – | – | – | 335,6 | 166,1 |
| kg/Einw. | ||||||
| 1975 | 1.016,5 | 328,9 | 82,0 | 73,8 | 497,3 | 34,5 |
| 1977 | 887,9 | 250,7 | 100,9 | 30,3 | 485,9 | 20,2 |
| 1980 | 930,7 | 229,0 | 132,2 | 41,0 | 511,3 | 17,2 |
| 1982 | 884,1 | 232,9 | 153,2 | 49,8 | 427,8 | 20,3 |
| 1984 | 1.017,0 | 221,4 | 179,3 | 58,0 | 527,9 | 30,5 |
| 1987 | 978,7 | 221,3 | 208,5 | 64,5 | 448,5 | 35,9 |
| 1990 | 950,2 | 177,6 | 254,9 | 69,6 | 376,5 | 71,7 |
| 1991 | 735,4 | 158,8 | 223,5 | 59,5 | 200,4 | 93,1 |
| 1992 | 556,4 | 158,9 | 173,3 | 48,2 | 114,6 | 61,4 |
| 1993 | 472,0 | 154,9 | 125,4 | 43,5 | 100,3 | 47,9 |
| 1994 | 376,5 | 142,3 | 101,6 | 29,9 | 65,5 | 37,0 |
| 1995 | 319,2 | 128,0 | 74,1 | 16,2 | 60,8 | 40,1 |
| 1996 | 258,1 | 137,3 | 36,5 | 12,9 | 43,2 | 28,3 |
| 1997 | 242,4 | 113,7 | 42,3 | 9,7 | 50,4 | 26,2 |
| 1998 | 225,9 | 101,2 | 30,5 | 6,5 | 48,7 | 38,9 |
| 1999 | 213,0 | 95,1 | 35,3 | 5,2 | 48,8 | 28,7 |
| 2000 | 207,0 | 95,4 | 32,7 | 2,7 | 52,2 | 24,0 |
| 2001 | 186,0 | 84,3 | 29,5 | 2,5 | 42,6 | 27,2 |
| 2002 | 193,8 | 69,9 | 26,5 | 2,7 | 62,9 | 31,8 |
| 2003 | 137,8 | 68,8 | 30,4 | 2,2 | 9,8 | 26,5 |
| 2004 | 139,3 | 68,4 | 30,2 | 1,8 | 12,0 | 27,0 |
| 2005 | 73,0 | 31,1 | 14,6 | 0,7 | 11,8 | 14,8 |
| 2006 | 38,4 | – | 1,9 | – | 26,5 | 10,0 |
| 2007 | 37,4 | – | 0,8 | – | 22,5 | 14,1 |
| 2008 | 53,3 | – | 0,9 | – | 40,1 | 12,3 |
| 2009 | 49,9 | – | – | – | 36,3 | 13,6 |
| 2010 | 46,7 | – | – | – | 31,2 | 15,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^