TabelleGrafik 1
| Mengenentwicklung von Haus- und Sperrmüll, Bioabfällen und Wertstoffen aus Haushalten in Baden-Württemberg seit 1990 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Haus- und Sperrmüll | Wertstoffe, Bioabfälle1) |
| 1.000 t | ||
|
1) Keine flächendeckende Bioabfallerfassung. | ||
| 1990 | 2.618,5 | 805,6 |
| 1991 | 2.386,8 | 962,5 |
| 1992 | 2.278,7 | 1.120,7 |
| 1993 | 2.042,6 | 1.407,2 |
| 1994 | 1.943,2 | 1.522,9 |
| 1995 | 1.780,6 | 1.673,2 |
| 1996 | 1.726,8 | 1.811,4 |
| 1997 | 1.705,2 | 1.888,3 |
| 1998 | 1.605,2 | 1.984,6 |
| 1999 | 1.638,6 | 2.072,5 |
| 2000 | 1.677,9 | 2.122,7 |
| 2001 | 1.633,2 | 2.103,8 |
| 2002 | 1.625,4 | 2.132,9 |
| 2003 | 1.575,4 | 2.065,1 |
| 2004 | 1.605,6 | 2.083,0 |
| 2005 | 1.568,3 | 2.140,8 |
| 2006 | 1.584,0 | 2.187,0 |
| 2007 | 1.540,5 | 2.211,0 |
| 2008 | 1.536,7 | 2.191,1 |
| 2009 | 1.566,6 | 2.203,3 |
| 2010 | 1.556,7 | 2.192,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^