Zur Anzeige der jeweiligen Tabelle klicken Sie bitte auf den gewünschten Typ der sozialen Stellung:
| Angestellten | ||
|---|---|---|
| Hochgerechnete Haushalte | 1.000 | % |
| Angestellte | 1.694 | 34,7 |
| insgesamt | 4.884 | 100 |
| Einkommen und Einnahmen | Haushalte insgesamt | Angestellte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 | 2003 | |||
| Euro | % | Euro | % | ||
| Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit | 2.507 | 58,5 | 4.533 | 81,0 | 79,0 |
| Bruttoeinkommen aus selbstständiger Arbeit | 268 | 6,3 | 66 | 1,2 | 1,0 |
| Einnahmen aus Vermögen | 486 | 11,3 | 482 | 8,6 | 9,3 |
| aus Vermietung und Verpachtung | 89 | 2,1 | 84 | 1,5 | 2,1 |
| Einkommen aus öffentlichen Transferzahlungen | 808 | 18,9 | 330 | 5,9 | 7,5 |
| (Brutto) Renten der gesetzlichen Rentenversicherung | 398 | 9,3 | 51 | 0,9 | 1,1 |
| (Brutto) Pensionen | 111 | 2,6 | - | - | - |
| (Brutto) Renten der Zusatzversorgung des öffentl. Dienstes | 23 | 0,5 | - | - | 0,1 |
| Kindergeld | 88 | 2,1 | 109 | 1,9 | 2,0 |
| Einkommen aus nichtöffentlichen Transferzahlungen | 214 | 5,0 | 184 | 3,3 | 3,2 |
| Haushaltsbruttoeinkommen | 4.284 | 100 | 5.595 | 100 | 100 |
| abzüglich: | |||||
| Einkommen-, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag | 514 | 12,0 | 875 | 15,6 | 16,1 |
| Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 442 | 10,3 | 705 | 12,6 | 13,2 |
| Haushaltsnettoeinkommen | 3.329 | 77,7 | 4.014 | 71,7 | 70,7 |
| zuzüglich: | |||||
| Einnahmen aus dem Verkauf von Waren | 32 | 0,9 | 34 | 0,8 | 0,8 |
| sonstige Einnahmen | 25 | 0,7 | 36 | 0,9 | 0,9 |
| Ausgabefähige Einkommen und Einnahmen | 3.385 | 100 | 4.084 | 100 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^