| Gewerbean- und abmeldungen im Stadtkreis Stuttgart 2003 bis 2011 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Gewerbeanmeldungen1) | Gewerbeabmeldungen1) |
| Anzahl | ||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. | ||
| 2003 | 7.348 | 5.979 |
| 2004 | 7.735 | 5.969 |
| 2005 | 7.773 | 6.038 |
| 2006 | 6.016 | 5.025 |
| 2007 | 5.896 | 4.821 |
| 2008 | 6.090 | 5.537 |
| 2009 | 6.022 | 5.252 |
| 2010 | 6.262 | 5.478 |
| 2011 | 5.674 | 4.905 |

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^