| Gegenstand der Nachweisung | 2009 | 2005 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |||
1) 2005: Deutschland | ||||||||
| Wahlberechtigte | 62.168.489 | 61.870.711 | +297.778 | |||||
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 44.005.575 | 70,8 | 48.044.134 | 77,7 | -4.038.559 | -6,9 | ||
| Ungültige Erststimmen | 757.575 | 1,7 | 850.072 | 1,8 | -92.497 | -0,1 | ||
| Gültige Erststimmen | 43.248.000 | 98,3 | 47.194.062 | 98,2 | -3.946.062 | +0,1 | ||
| davon für | ||||||||
| SPD | 12.079.758 | 27,9 | 18.129.100 | 38,4 | -6.049.342 | -10,5 | ||
| CDU | 13.856.674 | 32,0 | 15.390.950 | 32,6 | -1.534.276 | -0,6 | ||
| FDP | 4.076.496 | 9,4 | 2.208.531 | 4,7 | +1.867.965 | +4,7 | ||
| DIE LINKE | 4.791.124 | 11,1 | 3.764.168 | 8,0 | +1.026.956 | +3,1 | ||
| GRÜNE | 3.977.125 | 9,2 | 2.538.913 | 5,4 | +1.438.212 | +3,8 | ||
| CSU | 3.191.000 | 7,4 | 3.889.990 | 8,2 | -698.990 | -0,8 | ||
| NPD | 768.442 | 1,8 | 857.777 | 1,8 | -89.335 | – | ||
| REP | 30.061 | 0,1 | 38.678 | 0,1 | -8.617 | – | ||
| FAMILIE | 17.848 | 0,0 | 76.064 | 0,2 | -58.216 | -0,2 | ||
| Die Tierschutzpartei | 16.887 | 0,0 | 7.341 | 0,0 | +9.546 | – | ||
| PBC | 12.052 | 0,0 | 57.027 | 0,1 | -44.975 | -0,1 | ||
| MLPD | 17.512 | 0,0 | 16.480 | 0,0 | +1.032 | – | ||
| BüSo | 34.894 | 0,1 | 40.984 | 0,1 | -6.090 | – | ||
| BP | 32.324 | 0,1 | 16.047 | 0,0 | +16.277 | +0,1 | ||
| Volksabstimmung 1) | 2.550 | 0,0 | 1.473 | 0,0 | +1.077 | – | ||
| ZENTRUM | 369 | 0,0 | 1.297 | 0,0 | -928 | – | ||
| ADM | 396 | 0,0 | × | × | +396 | – | ||
| CM | × | × | 1.011 | 0,0 | -1.011 | – | ||
| DKP | 929 | 0,0 | × | × | +929 | – | ||
| DIE VIOLETTEN | 5.794 | 0,0 | × | × | +5.794 | – | ||
| ödp | 105.653 | 0,2 | × | × | +105.653 | +0,2 | ||
| PIRATEN | 46.770 | 0,1 | × | × | +46.770 | +0,1 | ||
| RRP | 37.946 | 0,1 | × | × | +37.946 | +0,1 | ||
| Freie Union | 6.121 | 0,0 | × | × | +6.121 | – | ||
| Einzelbewerber | 139.275 | 0,3 | 118.130 | 0,3 | +21.145 | – | ||
| PSG | × | × | × | × | – | – | ||
| DVU | × | × | × | × | – | – | ||
| RENTNER | × | × | × | × | – | – | ||
| FWD | × | × | × | × | – | – | ||
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 40.101 | 0,1 | -40.101 | -0,1 | ||
| Ungültige Zweitstimmen | 634.385 | 1,4 | 756.146 | 1,6 | -121.761 | -0,2 | ||
| Gültige Zweitstimmen | 43.371.190 | 98,6 | 47.287.988 | 98,4 | -3.916.798 | +0,2 | ||
| davon für | ||||||||
| SPD | 9.990.488 | 23,0 | 16.194.665 | 34,2 | -6.204.177 | -11,2 | ||
| CDU | 11.828.277 | 27,3 | 13.136.740 | 27,8 | -1.308.463 | -0,5 | ||
| FDP | 6.316.080 | 14,6 | 4.648.144 | 9,8 | +1.667.936 | +4,8 | ||
| DIE LINKE | 5.155.933 | 11,9 | 4.118.194 | 8,7 | +1.037.739 | +3,2 | ||
| GRÜNE | 4.643.272 | 10,7 | 3.838.326 | 8,1 | +804.946 | +2,6 | ||
| CSU | 2.830.238 | 6,5 | 3.494.309 | 7,4 | -664.071 | -0,9 | ||
| NPD | 635.525 | 1,5 | 748.568 | 1,6 | -113.043 | -0,1 | ||
| REP | 193.396 | 0,4 | 266.101 | 0,6 | -72.705 | -0,2 | ||
| FAMILIE | 120.718 | 0,3 | 191.842 | 0,4 | -71.124 | -0,1 | ||
| Die Tierschutzpartei | 230.872 | 0,5 | 110.603 | 0,2 | +120.269 | +0,3 | ||
| PBC | 40.370 | 0,1 | 108.605 | 0,2 | -68.235 | -0,1 | ||
| MLPD | 29.261 | 0,1 | 45.238 | 0,1 | -15.977 | – | ||
| BüSo | 38.706 | 0,1 | 35.649 | 0,1 | +3.057 | – | ||
| BP | 48.311 | 0,1 | 35.543 | 0,1 | +12.768 | – | ||
| PSG | 2.957 | 0,0 | 15.605 | 0,0 | -12.648 | – | ||
| Volksabstimmung 1) | 23.015 | 0,1 | 9.643 | 0,0 | +13.372 | +0,1 | ||
| ZENTRUM | 6.087 | 0,0 | 4.010 | 0,0 | +2.077 | – | ||
| ADM | 2.889 | 0,0 | × | × | +2.889 | – | ||
| CM | 6.826 | 0,0 | × | × | +6.826 | – | ||
| DKP | 1.894 | 0,0 | × | × | +1.894 | – | ||
| DVU | 45.752 | 0,1 | × | × | +45.752 | +0,1 | ||
| DIE VIOLETTEN | 31.957 | 0,1 | × | × | +31.957 | +0,1 | ||
| FWD | 11.243 | 0,0 | × | × | +11.243 | – | ||
| ödp | 132.249 | 0,3 | × | × | +132.249 | +0,3 | ||
| PIRATEN | 847.870 | 2,0 | × | × | +847.870 | +2,0 | ||
| RRP | 100.605 | 0,2 | × | × | +100.605 | +0,2 | ||
| RENTNER | 56.399 | 0,1 | × | × | +56.399 | +0,1 | ||
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – | ||
| Freie Union | × | × | × | × | – | – | ||
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 286.203 | 0,6 | -286.203 | -0,6 | ||
| Zeichenerkärung: | |
|---|---|
| · | Ergebnis noch nicht gemeldet |
| × | kein(e) Bewerber(in) bzw. keine Landesliste |
| – | Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
| 0,0 | Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^