Durch Klicken auf den Wahlkreisnamen erhalten Sie das Wahlkreisergebnis.
| Wahlkreis | Erststimmenmehrheit 2009 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | Partei | % | Partei | % | |
1) Ergebnis von 2005 umgerechnet auf die Wahlkreiseinteilung der Bundestagswahl 2009 | |||||
| 258 Stuttgart I | Kaufmann, Dr. Stefan | CDU | 34,4 | CDU | 39,2 |
| 259 Stuttgart II | Maag, Karin | CDU | 34,5 | SPD | 42,1 |
| 260 Böblingen | Binninger, Clemens | CDU | 45,1 | CDU | 49,8 |
| 261 Esslingen | Grübel, Markus | CDU | 43,5 | CDU | 46,8 |
| 262 Nürtingen | Hennrich, Michael | CDU | 43,3 | CDU | 47,9 |
| 263 Göppingen | Riegert, Klaus | CDU | 43,1 | CDU | 48,3 |
| 264 Waiblingen | Pfeiffer, Dr. Joachim | CDU | 43,0 | CDU | 46,9 |
| 265 Ludwigsburg | Bilger, Steffen | CDU | 39,9 | CDU | 46,3 |
| 266 Neckar-Zaber | Gienger, Eberhard | CDU | 42,0 | CDU | 46,4 |
| 267 Heilbronn | Strobl, Thomas | CDU | 44,2 | CDU | 50,3 |
| 268 Schwäbisch Hall-Hohenlohe | von Stetten, Christian Alexander | CDU | 43,3 | CDU | 46,5 |
| 269 Backnang-Schwäbisch Gmünd | Barthle, Norbert | CDU | 44,7 | CDU | 48,8 |
| 270 Aalen-Heidenheim | Kiesewetter, Roderich | CDU | 45,0 | CDU | 49,9 |
| 271 Karlsruhe-Stadt | Wellenreuther, Ingo | CDU | 38,1 | CDU | 41,3 |
| 272 Karlsruhe-Land | Fischer, Axel | CDU | 45,2 | CDU | 48,3 |
| 273 Rastatt | Götz, Peter | CDU | 48,0 | CDU | 49,3 |
| 274 Heidelberg | Lamers, Dr. Karl | CDU | 36,1 | CDU | 38,7 |
| 275 Mannheim | Jüttner, Dr. Egon | CDU | 36,5 | SPD | 45,9 |
| 276 Odenwald-Tauber | Gerig, Alois | CDU | 50,3 | CDU | 53,9 |
| 277 Rhein-Neckar | Harbarth, Dr. Stephan | CDU | 42,3 | CDU | 47,4 |
| 278 Bruchsal-Schwetzingen | Gutting, Olav | CDU | 46,9 | CDU | 48,7 |
| 279 Pforzheim | Krichbaum, Gunther | CDU | 40,7 | CDU | 46,9 |
| 280 Calw | Fuchtel, Hans-Joachim | CDU | 46,3 | CDU | 49,2 |
| 281 Freiburg | Erler, Gernot | SPD | 33,0 | SPD | 45,1 |
| 282 Lörrach-Müllheim | Schuster, Armin | CDU | 37,9 | SPD | 43,7 |
| 283 Emmendingen-Lahr | Weiß, Peter | CDU | 42,1 | CDU | 44,9 |
| 284 Offenburg | Schäuble, Dr. Wolfgang | CDU | 47,2 | CDU | 50,5 |
| 285 Rottweil-Tuttlingen | Kauder, Volker | CDU | 48,0 | CDU | 52,2 |
| 286 Schwarzwald-Baar | Kauder, Siegfried | CDU | 47,4 | CDU | 51,3 |
| 287 Konstanz | Jung, Andreas | CDU | 43,1 | CDU | 43,9 |
| 288 Waldshut | Dörflinger, Thomas | CDU | 41,5 | CDU | 46,7 |
| 289 Reutlingen | Beck, Ernst-Reinhard | CDU | 42,7 | CDU | 49,1 |
| 290 Tübingen | Widmann-Mauz, Annette | CDU | 38,9 | CDU | 42,9 |
| 291 Ulm | Schavan, Dr. Annette | CDU | 42,8 | CDU | 48,7 |
| 292 Biberach1) | Rief, Josef | CDU | 42,7 | CDU | 53,2 |
| 293 Bodensee1) | Riebsamen, Lothar | CDU | 45,0 | CDU | 49,6 |
| 294 Ravensburg1) | Schockenhoff, Dr. Andreas | CDU | 44,8 | CDU | 51,0 |
| 295 Zollernalb-Sigmaringen1) | Bareiß, Thomas | CDU | 49,4 | CDU | 55,3 |
» Gewählte Landeslistenbewerber(innen) in Baden-Württemberg
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^