Die konjunkturelle Abschwächung, die im vierten Quartal 2011 im Land einsetzte, dürfte sich auch in der ersten Jahreshälfte 2012 fortsetzen. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Abschwächung auf hohem Niveau handelt. Immerhin wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Baden-Württemberg 2011 mit 4,4 % dynamischer als in allen anderen Bundesländern (der Bundesdurchschnitt lag bei 3,0 %) und damit am oberen Rand des vom Statistischen Landesamt seit Sommer 2011 prognostizierten Bereichs von rund 4 %.
Die Abkühlung im vierten Quartal 2011 fiel im Land weniger stark aus als im Bund: Nach aktuellem Berechnungsstand wuchs das saison- und kalenderbereinigte BIP Baden-Württembergs im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal, während dieser Wert in Gesamtdeutschland leicht negativ war. Wenn die Konjunktur also im ersten Halbjahr 2012 in ruhigeren Bahnen verläuft, was auch der Gesamtkonjunkturindikator des Statistischen Landesamtes anzeigt, so handelt es sich um eine normale zyklische Abschwächung. Gegenüber dem Vorjahr erwarten wir im ersten Quartal ein Wachstum von 1 ¾ %, im zweiten von gut 1 %. Für das zweite Halbjahr zeigt der Konjunkturindikator eine mögliche neue Belebung an. Die Aufwärtsbewegung des Konjunkturindikators ist vor allem auf die Stimmungsindikatoren, wie ifo-Index und DAX, zurückzuführen.
Zu Jahresbeginn sind die Signale, die von den Einzelindikatoren ausgehen, eher uneinheitlich: inländische wie ausländische Auftragseingänge weisen – saison- und kalenderbereinigt – eine rückläufige Tendenz auf. Andererseits steigt der Produktionsindex des Verarbeitenden Gewerbes in den Wintermonaten Dezember bis Februar nicht nur im Vorjahresvergleich, sondern auch gegenüber der Vorperiode (wenngleich abgeschwächt). Positive Signale sendet auch der stets mit einer gewissen Verzögerung reagierende Arbeitsmarkt: Die Zahl der ungeförderten offenen Stellen steigt und die Arbeitslosigkeit bewegt sich auf niedrigem Niveau.
| Indikator | Dez | Jan | Feb | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Aktuellste 3 Monate gg. jew. Vorjahres- monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | Veränd. (%) | |||||||
|
1) Neugründungen mit Substanz (Haupt- und Zweigniederlassungen). 2) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 3) Veränderung des aktuellsten Monats gegen Vorjahresmonat (Prozentpunkte). 4) Veränderung des aktuellsten Monats gegen Vorjahresmonat (%). Externe Quellen: Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank. Zeichenerklärung: … Angabe fällt später an. | ||||||||||
| Auftragseingänge (real, 2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 103,6 | 102,9 | 110,2 | 103,5 | 108,3 | 102,1 | 103,8 | 104,9 | ... | −1,9 |
| aus dem Inland | 97,1 | 95,9 | 106,9 | 99,6 | 106,6 | 93,6 | 98,2 | 97,6 | ... | −3,5 |
| aus dem Ausland | 108,5 | 108,3 | 112,8 | 106,6 | 109,7 | 108,7 | 108,1 | 110,5 | ... | −0,7 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 84,5 | 85,4 | 86,9 | 117,8 | 112,5 | 89,5 | 99,7 | 103,6 | ... | 14,0 |
| Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (2005=100) | 108,6 | 94,7 | 106,5 | 114,5 | 122,8 | 112,1 | 101,4 | 112,0 | ... | 5,1 |
| Umsätze (real, 2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 104,6 | 85,8 | 97,2 | 105,9 | 113,6 | 108,4 | 90,6 | 103,4 | ... | 5,1 |
| Inlandsumsatz | 98,4 | 80,5 | 90,6 | 100,6 | 109,7 | 100,6 | 87,2 | 95,0 | ... | 4,9 |
| Auslandsumsatz | 110,7 | 91,0 | 103,7 | 111,1 | 117,5 | 116,0 | 93,9 | 111,7 | ... | 5,3 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 118,9 | 66,2 | 84,2 | 141,1 | 162,9 | 151,1 | 81,1 | 77,2 | ... | 14,9 |
| Einzelhandel | 121,6 | 92,4 | 90,0 | 107,2 | 106,7 | 123,1 | 95,0 | 92,6 | ... | 2,2 |
| Großhandel | 118,7 | 106,5 | 111,7 | 130,9 | 131,2 | 125,8 | 115,2 | 113,7 | ... | 5,3 |
| Kfz-Handel | 90,0 | 71,0 | 82,8 | 97,2 | 98,2 | 86,8 | 73,9 | 82,5 | ... | −0,2 |
| Gastronomie | 99,9 | 86,0 | 82,7 | 103,7 | 96,3 | 105,9 | 87,3 | 84,1 | ... | 3,2 |
| Geleistete Arbeitsstd. (2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 89,4 | 92,5 | 100,1 | 100,6 | 106,7 | 90,9 | 99,7 | 104,7 | ... | 4,7 |
| Bauhauptgewerbe | 66,4 | 73,6 | 93,9 | 118,2 | 125,1 | 87,5 | 77,6 | 65,7 | ... | −1,3 |
| Exporte (Mrd. EUR) | 13,7 | 11,8 | 13,5 | 14,8 | 15,7 | 14,2 | 13,6 | ... | ... | 10,5 |
| Unternehmensinsolvenzen (Anzahl) | 212 | 187 | 187 | 185 | 164 | 210 | 141 | ... | ... | −10,0 |
| Betriebsgründungen1) (Anzahl) | 1.422 | 1.342 | 1.385 | 1.289 | 1.363 | 1.308 | 1.493 | ... | ... | 0,9 |
| Beschäftigte | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe (1.000) | 1.027 | 1.026 | 1.030 | 1.059 | 1.060 | 1.060 | 1.064 | 1.065 | ... | 3,5 |
| Bauhauptgewerbe (1.000) | 85,7 | 85,1 | 84,7 | 86,9 | 87,0 | 86,4 | 85,4 | 84,9 | ... | 0,4 |
| Einzelhandel (2005=100) | 104,7 | 102,9 | 102,5 | 105,2 | 106,2 | 106,5 | 104,7 | 104,4 | ... | 1,8 |
| Großhandel (2005=100) | 104,7 | 104,8 | 105,0 | 108,5 | 108,8 | 109,0 | 108,9 | 109,5 | ... | 4,1 |
| Kfz-Handel (2005=100) | 96,8 | 95,7 | 95,5 | 97,7 | 98,1 | 98,2 | 97,2 | 97,2 | ... | 1,6 |
| Gastronomie (2005=100) | 108,3 | 105,4 | 105,3 | 113,6 | 112,2 | 111,2 | 109,6 | 110,1 | ... | 3,7 |
| Arbeitsmarkt | ||||||||||
| Arbeitslosenquote2)3) (%) | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | −0,4 |
| Arbeitslose (1.000) | 241,3 | 261,0 | 252,9 | 207,8 | 203,7 | 207,2 | 228,0 | 229,5 | 224,1 | −10,2 |
| Kurzarbeiter nach § 170 SGB III (1.000) | 23,6 | 24,0 | 20,9 | 9,9 | 14,0 | 12,8 | ... | ... | ... | −63,2 |
| Offene Stellen (1.000) | 61,3 | 59,7 | 66,4 | 78,9 | 77,7 | 75,3 | 73,3 | 75,7 | 77,9 | 15,8 |
| Verbraucherpreisindex (2005=100)4) | 109,9 | 109,5 | 110,1 | 111,6 | 111,6 | 112,3 | 111,9 | 112,9 | 113,2 | 2,4 |
| Zinsen in der Eurozone | ||||||||||
| Dreimonatsgeld (% p.a.)3) | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,58 | 1,49 | 1,43 | 1,22 | 1,05 | 0,86 | −0,3 |
| 10-jährige Staatsanleihen (% p.a.)3) | 4,13 | 4,21 | 4,30 | 4,30 | 4,84 | 4,79 | 4,70 | 4,45 | 4,03 | −0,3 |
| Euro-Wechselkurse | ||||||||||
| US-Dollar pro Euro4) | 1,322 | 1,336 | 1,365 | 1,371 | 1,356 | 1,318 | 1,291 | 1,322 | 1,320 | −5,7 |
| Pfund Sterling pro Euro4) | 0,848 | 0,847 | 0,846 | 0,870 | 0,857 | 0,844 | 0,832 | 0,837 | 0,834 | −3,7 |
| Schweizer Franken pro Euro4) | 1,281 | 1,278 | 1,297 | 1,230 | 1,231 | 1,228 | 1,211 | 1,207 | 1,206 | −6,3 |
| Aktienmarkt | ||||||||||
| Xetra-DAX (Ende 1987=1.000)4) | 6.914 | 7.077 | 7.272 | 6.141 | 6.089 | 5.898 | 6.459 | 6.856 | 6.947 | −1,3 |
Redaktionsschluss war der 20.04.2012.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^